決算情報
FINANCE
単位(万円) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
売上高 | 117,597 | 128,410 | 157,597 |
営業利益 | 531 | △3,267 | △61 |
経常利益 | 519 | 646 | 529 |
当期純利益 | 422 | 476 | 397 |
詳細(PDF) |
お問い合わせ
当社または当社サービスに関するお問い合わせ・資料請求は
下記フォームよりお願いいたします。
決算情報
単位(万円) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
売上高 | 117,597 | 128,410 | 157,597 |
営業利益 | 531 | △3,267 | △61 |
経常利益 | 519 | 646 | 529 |
当期純利益 | 422 | 476 | 397 |
詳細(PDF) |
お問い合わせ
当社または当社サービスに関するお問い合わせ・資料請求は
下記フォームよりお願いいたします。