特管収集運搬
PERMISSION
[特別管理産業廃棄物収集・運搬業許可]
地区名をクリックすると、許可証をご覧いただけます。
最終更新日:2024年7月19日
地区 | 許可年月日 | 許可の 有効年月日 | 許可番号 | 燃 焼 油 | 特 酸 | 特 ア ル カ リ | 感 染 性 | 特定有害産廃 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃 水 銀 等 | 石 綿 |
燃 え が ら |
汚 泥 | 廃 油 | 廃 酸 | 廃 ア ル カ リ | 鉱 さ い | ば い じ ん | |||||||||
東京都 | 2024年07月19日 | 2031年07月18日 | 13-50-054519号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 許可証参照 | |||
神奈川県 | 2020年07月08日 | 2027年06月10日 | 01450054519号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 許可証参照 | |
三重県 | 2021年12月17日 | 2026年12月16日 | 02450054519号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 許可証参照 | |||
滋賀県 | 2022年05月12日 | 2029年05月11日 | 02551054519号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 許可証参照 | |||
京都府 | 2022年04月12日 | 2029年04月11日 | 02651054519号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 許可証参照 | |||
大阪府 | 2022年07月26日 | 2029年07月25日 | 02750054519号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 限定なし | ||||
兵庫県 | 2022年09月28日 | 2029年09月27日 | 02853054519号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 限定なし | ||||
奈良県 | 2020年04月09日 | 2027年04月08日 | 02950054519号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 限定なし |
産廃収集運搬
産廃処分
一般廃棄物処分・収集運搬
その他許可
お問い合わせ
当社または当社サービスに関するお問い合わせ・資料請求は
下記フォームよりお願いいたします。