決算情報
FINANCE
単位(百万円) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
売上高 | 6,506 | 6,760 | 7,245 |
営業利益 | 437 | 513 | 651 |
経常利益 | 438 | 533 | 656 |
当期純利益 | 330 | 365 | 439 |
詳細(PDF) |
お問い合わせ
当社または当社サービスに関するお問い合わせ・資料請求は
下記フォームよりお願いいたします。
決算情報
単位(百万円) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
売上高 | 6,506 | 6,760 | 7,245 |
営業利益 | 437 | 513 | 651 |
経常利益 | 438 | 533 | 656 |
当期純利益 | 330 | 365 | 439 |
詳細(PDF) |
お問い合わせ
当社または当社サービスに関するお問い合わせ・資料請求は
下記フォームよりお願いいたします。