決算情報
FINANCE
単位(百万円) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
売上高 | 6,143 | 6,506 | 6,760 |
営業利益 | 341 | 437 | 513 |
経常利益 | 337 | 438 | 533 |
当期純利益 | 242 | 330 | 365 |
詳細(PDF) |
お問い合わせ
当社または当社サービスに関するお問い合わせ・資料請求は
下記フォームよりお願いいたします。
決算情報
単位(百万円) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
売上高 | 6,143 | 6,506 | 6,760 |
営業利益 | 341 | 437 | 513 |
経常利益 | 337 | 438 | 533 |
当期純利益 | 242 | 330 | 365 |
詳細(PDF) |
お問い合わせ
当社または当社サービスに関するお問い合わせ・資料請求は
下記フォームよりお願いいたします。