産廃収集運搬
PERMISSION
[産業廃棄物収集運搬業認可]
※◎は積替え保管を含む
地区名をクリックすると、許可証をご覧いただけます。
最終更新日:2024年11月7日
地区 | 優 良 認 定 | 許可番号 | 許可年月日 | 許可の有効年月日 | 燃 え が ら | 汚 泥 | 廃 油 | 廃 酸 | 廃 ア ル | 廃 プ ラ | 紙 く ず | 木 く ず | 繊 維 く ず | 動 植 物 性 残 渣 | ゴ ム く ず | 金 属 く ず | ガ ラ ス 陶 磁 器 く ず | 鉱 さ い | が れ き 類 | 動 物 の 糞 尿 | 動 物 の 死 体 | ば い じ ん | 13 号 廃 棄 物 | 石 綿 含 有 産 業 廃 棄 物 | 水 銀 使 用 製 品 産 業 廃 棄 物 | 水 銀 含 有 ば い じ ん 等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都市 積保有 | ○ | 06511054519号 | 2020年 7月31日 | 2027年 7月30日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
宮城県 | ○ | 00400054519号 | 2020年 1月21日 | 2027年 1月20日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
福島県 | ○ | 0707054519号 | 2024年 9月27日 | 2031年 9月23日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
茨城県 | ○ | 00801054519号 | 2021年 3月 2日 | 2028年 2月 4日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
栃木県 | ○ | 00900054519号 | 2021年11月20日 | 2028年11月19日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
群馬県 | ○ | 01000054519号 | 2020年 9月10日 | 2027年 9月 9日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
埼玉県 | ○ | 01102054519号 | 2018年 3月 3日 | 2025年 3月 2日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
千葉県 | ○ | 01200054519号 | 2021年 1月21日 | 2028年 1月20日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
東京都 | ○ | 1300054519号 | 2019年 9月30日 | 2026年 9月29日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
神奈川県 | ○ | 01402054519号 | 2020年11月12日 | 2027年10月13日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
新潟県 | ○ | 01509054519号 | 2023年 7月11日 | 2030年 6月28日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
富山県 | ○ | 01602054519号 | 2020年10月21日 | 2027年10月20日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
石川県 | ○ | 01709054519号 | 2024年11月 8日 | 2031年11月 7日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
福井県 | ○ | 1807054519号 | 2020年11月10日 | 2027年11月 9日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
山梨県 | ○ | 01900054519号 | 2022年11月24日 | 2029年11月23日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
長野県 | ○ | 2009054519号 | 2022年12月 5日 | 2029年12月 4日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
岐阜県 | ○ | 02100054519号 | 2023年 8月24日 | 2030年 8月23日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
静岡県 | ○ | 02201054519号 | 2023年 6月14日 | 2030年 6月13日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
愛知県 | ○ | 02300054519号 | 2020年 6月19日 | 2027年 4月30日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
三重県 | ○ | 02400054519号 | 2019年10月17日 | 2026年10月14日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
滋賀県 | ○ | 02501054519号 | 2021年 2月25日 | 2028年 2月24日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
京都府 | ○ | 02601054519号 | 2020年11月25日 | 2027年11月24日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
大阪府 | ○ | 02700054519号 | 2021年 3月 5日 | 2028年 3月 4日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
兵庫県 | ○ | 02803054519号 | 2021年12月28日 | 2028年12月27日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
奈良県 | ○ | 02900054519号 | 2023年 6月13日 | 2030年 6月12日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
和歌山県 | ○ | 03000054519号 | 2020年 8月18日 | 2027年 8月17日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
岡山県 | ○ | 03308054519号 | 2019年12月20日 | 2026年12月13日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
徳島県 | ○ | 3600054519号 | 2021年11月29日 | 2028年10月 7日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
香川県 | ○ | 03709054519号 | 2020年 5月25日 | 2027年 4月29日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
愛媛県 | ○ | 03805054519号 | 2024年 1月15日 | 2031年 1月14日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
産廃処分
特管収集運搬
一般廃棄物処分・収集運搬
その他許可
お問い合わせ
当社または当社サービスに関するお問い合わせ・資料請求は
下記フォームよりお願いいたします。