一般廃棄物処分・収集運搬
PERMISSION
[一般廃棄物処分業・収集運搬業許可]
地区名をクリックすると、許可証をご覧いただけます。
最終更新日:2024年12月1日
●一般廃棄物処分業許可
地区 | 許可年月日 | 許可の有効期限 | 許可番号 | 事業系 一般廃棄物 |
---|---|---|---|---|
京都市 | 2023年 5月 9日 | 2025年 5月 8日 | 一廃第249号 | 木くず |
●一般廃棄物収集運搬業許可
地区 | 許可年月日 | 許可の有効期限 | 許可番号 | 事業系 一般廃棄物 |
---|---|---|---|---|
京都市 | 2023年10月12日 | 2025年10月11日 | 一廃第135号 | 木くず 食品廃棄物 |
木津川市精華町 | 2023年 3月12日 | 2025年 3月11日 | 木津川市精華町環境施設組合指令第47号 | 可燃ごみ |
京田辺市 | 2023年 4月 1日 | 2025年 3月31日 | 京田辺市一廃許可 収運5事第3号 | 可燃ごみ |
大津市 | 2023年 4月 1日 | 2025年 3月31日 | 大一収運許環廃第116号 | 可燃ごみ |
守山市 | 2023年 4月 1日 | 2025年 3月31日 | 守山市指令第17号 | 可燃ごみ |
栗東市 | 2024年 4月 1日 | 2026年 3月31日 | 栗環セ許可第19号 | 可燃ごみ |
甲賀市 | 2024年 9月21日 | 2026年 9月20日 | 甲賀市指令収第32号 | 可燃ごみ(生ごみ) |
野洲市 | 2023年 4月 1日 | 2025年 3月31日 | 野洲市第11号 | 可燃ごみ |
川越町 | 2024年 4月 1日 | 2026年 3月31日 | 第18号 | 一般廃棄物 |
宇治田原町 | 2024年12月 1日 | 2026年11月30日 | 宇治田原町許可第05号 | 一般廃棄物 |
城陽市 | 2023年 6月22日 | 2025年 8月31日 | 城陽市一廃許可収運第25号 | 一般廃棄物 |
井手町 | 2023年 4月 1日 | 2025年 3月31日 | 第4号 | 一般廃棄物 |
お問い合わせ
当社または当社サービスに関するお問い合わせ・資料請求は
下記フォームよりお願いいたします。