決算情報
FINANCE
単位(万円) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
売上高 | 81,374 | 93,136 | 95,584 |
営業利益 | 21 | 127 | 125 |
経常利益 | 336 | 351 | 375 |
当期純利益 | 244 | 263 | 276 |
詳細(PDF) |
お問い合わせ
当社または当社サービスに関するお問い合わせ・資料請求は
下記フォームよりお願いいたします。
決算情報
単位(万円) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
売上高 | 81,374 | 93,136 | 95,584 |
営業利益 | 21 | 127 | 125 |
経常利益 | 336 | 351 | 375 |
当期純利益 | 244 | 263 | 276 |
詳細(PDF) |
お問い合わせ
当社または当社サービスに関するお問い合わせ・資料請求は
下記フォームよりお願いいたします。